<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>深圳市奔蓝科技有限公司 &#187; 冷却塔控制器</title>
	<atom:link href="http://www.benlion.com/category/lengquetakongzhiqi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benlion.com</link>
	<description>镀层标准片</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2023 17:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>三通管102884</title>
		<link>http://www.benlion.com/%e4%b8%89%e9%80%9a%e7%ae%a1102884/</link>
		<comments>http://www.benlion.com/%e4%b8%89%e9%80%9a%e7%ae%a1102884/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 03:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[洪 仕良]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[冷却塔控制器]]></category>
		<category><![CDATA[三通管]]></category>
		<category><![CDATA[流量开关歧管]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benlion.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[三通管102884 102884三通管用于装载电导率电极，PH电极，或者ORP电极，实现管道式安装模式。配有固 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/102884.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1224" alt="102884" src="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/102884.jpg" width="400" height="328" /></a></p>
<p style="text-align: center;">三通管102884</p>
<p>102884三通管用于装载电导率电极，PH电极，或者ORP电极，实现管道式安装模式。配有固定装置盖子及防止漏液的黑色垫圈。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benlion.com/%e4%b8%89%e9%80%9a%e7%ae%a1102884/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高压电导率探头103061</title>
		<link>http://www.benlion.com/%e9%ab%98%e5%8e%8b%e7%94%b5%e5%af%bc%e7%8e%87%e6%8e%a2%e5%a4%b4103061/</link>
		<comments>http://www.benlion.com/%e9%ab%98%e5%8e%8b%e7%94%b5%e5%af%bc%e7%8e%87%e6%8e%a2%e5%a4%b4103061/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 03:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[洪 仕良]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[冷却塔控制器]]></category>
		<category><![CDATA[导电率电极]]></category>
		<category><![CDATA[电导率探头]]></category>
		<category><![CDATA[高压电导率电极]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benlion.com/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[高压电导率探头103061 品牌：WALCHEM 产地：美国 压力：可达300PSI 温度：0-70摄氏度   [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>高压电导率探头103061</p>
<p>品牌：WALCHEM</p>
<p>产地：美国</p>
<p>压力：可达300PSI</p>
<p>温度：0-70摄氏度     0.1摄氏度</p>
<p>导电率范围：0-10000 us/cm</p>
<p>分辨率:1 us</p>
<p>精度：10-10000us/cm   正负1%。 0-10us/cm  正负20%</p>
<p>103061耐高压导电率电极，专业用于WCT系列控制器检测水中的导电率值。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benlion.com/%e9%ab%98%e5%8e%8b%e7%94%b5%e5%af%bc%e7%8e%87%e6%8e%a2%e5%a4%b4103061/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不锈钢电极191097</title>
		<link>http://www.benlion.com/%e4%b8%8d%e9%94%88%e9%92%a2%e7%94%b5%e6%9e%81191097/</link>
		<comments>http://www.benlion.com/%e4%b8%8d%e9%94%88%e9%92%a2%e7%94%b5%e6%9e%81191097/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 03:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[洪 仕良]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[冷却塔控制器]]></category>
		<category><![CDATA[不锈钢电极]]></category>
		<category><![CDATA[导电率探头]]></category>
		<category><![CDATA[电导率电极]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benlion.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[不锈钢电极191097 品牌：WALCHEM 产地：美国 压力：可达250PSI 温度：0-70摄氏度     [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>不锈钢电极191097</p>
<p>品牌：WALCHEM</p>
<p>产地：美国</p>
<p>压力：可达250PSI</p>
<p>温度：0-70摄氏度     0.1摄氏度</p>
<p>导电率范围：0-10000 us/cm</p>
<p>分辨率:1 us</p>
<p>精度：10-10000us/cm   正负1%。 0-10us/cm  正负20%</p>
<p>191097不锈钢导电率电极，专业用于WCT系列控制器检测水中的导电率值。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benlion.com/%e4%b8%8d%e9%94%88%e9%92%a2%e7%94%b5%e6%9e%81191097/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电导率电极191474</title>
		<link>http://www.benlion.com/%e7%94%b5%e5%af%bc%e7%8e%87%e7%94%b5%e6%9e%81191474/</link>
		<comments>http://www.benlion.com/%e7%94%b5%e5%af%bc%e7%8e%87%e7%94%b5%e6%9e%81191474/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 03:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[洪 仕良]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[冷却塔控制器]]></category>
		<category><![CDATA[导电率探头]]></category>
		<category><![CDATA[导电率电极]]></category>
		<category><![CDATA[电导率探头]]></category>
		<category><![CDATA[电导率电极]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benlion.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[电导率电极191474 品牌：WALCHEM 产地：美国 压力：可达150PSI 温度：0-70摄氏度     [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/191474.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1215" alt="191474" src="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/191474.jpg" width="298" height="219" /></a></p>
<p style="text-align: center;">电导率电极191474</p>
<p>品牌：WALCHEM</p>
<p>产地：美国</p>
<p>压力：可达150PSI</p>
<p>温度：0-70摄氏度     0.1摄氏度</p>
<p>导电率范围：100-10000 us/cm</p>
<p>分辨率:1 us</p>
<p>精度：正负1%。</p>
<p align="left">Temperature Range          32 to 158°F ( 0 to 70°C)</p>
<p align="left">Resolution                         0.1 degree</p>
<p align="left">Accuracy                          ±1% of reading</p>
<p align="left">pH Range                          -2 to +16 pH units Resolution      0.01 pH units Accuracy (calibrated)        ±0.01 pH units</p>
<p align="left">ORP Range                      ±1500 mV Resolution          1 mV Accuracy (calibrated)                      ±1 mV</p>
<p>191474非接触式环形导电率电极，专业用于WCT系列控制器检测水中的导电率值。</p>
<p>非接触式环形电导率传感器不被油污、水垢、微生物或其他污染，可减少清洗和校准的次数呢！<br />
当然非接触式环形电导率传感器是更进阶的、更耐用的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benlion.com/%e7%94%b5%e5%af%bc%e7%8e%87%e7%94%b5%e6%9e%81191474/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冷却塔电导率控制器WEDT410</title>
		<link>http://www.benlion.com/%e5%86%b7%e5%8d%b4%e5%a1%94%e7%94%b5%e5%af%bc%e7%8e%87%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8wedt410/</link>
		<comments>http://www.benlion.com/%e5%86%b7%e5%8d%b4%e5%a1%94%e7%94%b5%e5%af%bc%e7%8e%87%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8wedt410/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 03:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[洪 仕良]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[冷却塔控制器]]></category>
		<category><![CDATA[导电率控制器]]></category>
		<category><![CDATA[循环水控制器]]></category>
		<category><![CDATA[电导率控制器]]></category>
		<category><![CDATA[锅炉控制器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benlion.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[冷却塔电导率控制器WEDT410 品牌：Walchem 产地：美国 型号: WEDT410 美国 WALCHE [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/WECT410-4101.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1212" alt="WECT410-410" src="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/WECT410-4101.jpg" width="384" height="352" /></a></p>
<p style="text-align: center;">冷却塔电导率控制器WEDT410</p>
<p>品牌：Walchem 产地：美国</p>
<p align="left">型号: WEDT410</p>
<p align="left">美国 WALCHEM WEDT410系列控制器可保证冷却塔循环水在正确的电导率下工作。精确地控制导电率及投放化学品，减低耗水量和抑制腐蚀、固态沉淀污垢形成、水藻和有害细菌生长。自动添加杀菌剂抑制藻类的生长及细菌的繁殖。非常适合溴化处理或冷却塔中添加杀菌剂。有闭锁时间器、继电器报警及4-20mA输出功能。</p>
<p>WEDT410可以同时储存导电率、温度、PH/ORP、水用量、继电器和流量开关状态及用户设置等资料。只需一个U盘便可以提取资料，也可通过U盘下载资料到个人电脑，或把设置好的水处理数据复制到其它控制器使用（以此方法设置一台新的控制器，只需几秒钟）。</p>
<p>非接触式环形电导率传感器不被油污、水垢、微生物或其他污染，可减少清洗和校准的次数呢！<br />
当然非接触式环形电导率传感器是更进阶的、更耐用的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benlion.com/%e5%86%b7%e5%8d%b4%e5%a1%94%e7%94%b5%e5%af%bc%e7%8e%87%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8wedt410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>石墨电极190986</title>
		<link>http://www.benlion.com/%e7%9f%b3%e5%a2%a8%e7%94%b5%e6%9e%81190986/</link>
		<comments>http://www.benlion.com/%e7%9f%b3%e5%a2%a8%e7%94%b5%e6%9e%81190986/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 02:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[洪 仕良]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[冷却塔控制器]]></category>
		<category><![CDATA[导电率电极]]></category>
		<category><![CDATA[石墨电极]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benlion.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[石墨电极190986 品牌：WALCHEM 产地：美国 压力：可达150PSI 温度：0-70摄氏度      [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/190986.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1209" alt="190986" src="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/190986.jpg" width="400" height="274" /></a></p>
<p style="text-align: center;">石墨电极190986</p>
<p>品牌：WALCHEM</p>
<p>产地：美国</p>
<p>压力：可达150PSI</p>
<p>温度：0-70摄氏度     0.1摄氏度</p>
<p>导电率范围：0-10000 us/cm</p>
<p>分辨率:1 us</p>
<p>精度：10-10000us/cm   正负1%。 0-10us/cm  正负20%</p>
<p>190986石墨电极是接触式导电率电极，专业用于WCT系列控制器检测水中的导电率值。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benlion.com/%e7%9f%b3%e5%a2%a8%e7%94%b5%e6%9e%81190986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在线水处理控制器WebMaster ONE</title>
		<link>http://www.benlion.com/%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e5%86%b7%e5%8d%b4%e5%a1%94%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8webmaster-one/</link>
		<comments>http://www.benlion.com/%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e5%86%b7%e5%8d%b4%e5%a1%94%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8webmaster-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 02:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[洪 仕良]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[冷却塔控制器]]></category>
		<category><![CDATA[工业用水处理控制器]]></category>
		<category><![CDATA[导电率控制器]]></category>
		<category><![CDATA[循环水控制器]]></category>
		<category><![CDATA[电导率控制器]]></category>
		<category><![CDATA[锅炉控制器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benlion.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[在线冷却塔控制器WebMaster ONE 深圳市奔蓝科技有限公司一级代理美国禾威Walchem全系列水处理自 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/WebMaster-one-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1202" alt="WebMaster one -1" src="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/WebMaster-one-1.jpg" width="350" height="233" /></a><a href="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/WebMaster-one-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1203" alt="WebMaster one -2" src="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/WebMaster-one-2.jpg" width="350" height="389" /></a></p>
<p style="text-align: center;">在线冷却塔控制器WebMaster ONE</p>
<p align="left">深圳市奔蓝科技有限公司一级代理美国禾威Walchem全系列水处理自动添加药水控制器！</p>
<p>集销售、安装、维护、维修及培训一体化服务！</p>
<p align="left"><b> </b>Web Master ONE集成了Walchem先进的传感、仪器仪表、流体处理和通信技术，为您带来水处理行业有史以来最有效、最经济、最尖端的在线过程控制器！</p>
<p align="left"> Web Master ONE是水处理行业有史以来最有效、最经济的在线分析过程控制器！通过简单、直观的编程，即可方便地配置Web Master ONE，从而控制多个冷却塔、锅炉、闭合环路、废液以及几乎所有水处理过程。该控制器根据电导率、PH和ORP传感器的输入以及来自其它设备的测量输入（例如腐蚀状态、二氧化氯、液位、温度和压力等）进行监控。</p>
<p align="left">采用Web Master ONE，只需一个控制器即可控制冷却塔、锅炉、闭合环路、冷凝水管路、废水系统及其任意组合。它包含所有标准水处理控制方式：杀菌剂定时器、开/关和时间比例控制、除垢剂投放、锅炉间歇取样、带周期峰值的ORP控制等。</p>
<p align="left">Web Master ONE支持全球所有通信标准，利用Walchem的以太网联网功能，可充分发挥Web Master ONE的通信能力，通过利用局域网LAN或通过以太网将各种产品连接起来，可使用一条电话线访问网络上的所有控制器，每台控制器都可使用以太网。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benlion.com/%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e5%86%b7%e5%8d%b4%e5%a1%94%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8webmaster-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冷却塔控制器WECT400/410</title>
		<link>http://www.benlion.com/%e5%86%b7%e5%8d%b4%e5%a1%94%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8wect400410/</link>
		<comments>http://www.benlion.com/%e5%86%b7%e5%8d%b4%e5%a1%94%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8wect400410/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[洪 仕良]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[冷却塔控制器]]></category>
		<category><![CDATA[导电率控制器]]></category>
		<category><![CDATA[循环水控制器]]></category>
		<category><![CDATA[电导率控制器]]></category>
		<category><![CDATA[锅炉控制器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benlion.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[冷却塔控制器WECT400/410 品牌：Walchem 产地：美国 型号: WECT400/410 美国 W [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/WECT410-410.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1198" alt="WECT410-410" src="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/WECT410-410.jpg" width="384" height="352" /></a></p>
<p style="text-align: center;">冷却塔控制器WECT400/410</p>
<p align="left">品牌：Walchem 产地：美国</p>
<p align="left">型号: WECT400/410</p>
<p align="left">美国 WALCHEM WECT400/410系列控制器可保证冷却塔循环水在正确的电导率下工作。精确地控制导电率及投放化学品，减低耗水量和抑制腐蚀、固态沉淀污垢形成、水藻和有害细菌生长。自动添加杀菌剂抑制藻类的生长及细菌的繁殖。非常适合溴化处理或冷却塔中添加杀菌剂。有闭锁时间器、继电器报警及4-20mA输出功能。</p>
<p>WECT400/410可以同时储存导电率、温度、水用量、继电器和流量开关状态及用户设置等资料。只需一个U盘便可以提取资料，也可通过U盘下载资料到个人电脑，或把设置好的水处理数据复制到其它控制器使用（以此方法设置一台新的控制器，只需几秒钟）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benlion.com/%e5%86%b7%e5%8d%b4%e5%a1%94%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8wect400410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冷却塔控制器WDT400/410</title>
		<link>http://www.benlion.com/%e5%86%b7%e5%8d%b4%e5%a1%94%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8wdt400410/</link>
		<comments>http://www.benlion.com/%e5%86%b7%e5%8d%b4%e5%a1%94%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8wdt400410/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[洪 仕良]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[冷却塔控制器]]></category>
		<category><![CDATA[导电率控制器]]></category>
		<category><![CDATA[循环水控制器]]></category>
		<category><![CDATA[电导率控制器]]></category>
		<category><![CDATA[锅炉控制器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benlion.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[双路冷却塔控制器WDT400/410 品牌：Walchem 产地：美国 型号: WDT400/410 美国 W [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/WDT400-410.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1195" alt="WDT400-410" src="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/WDT400-410.jpg" width="427" height="347" /></a></p>
<p style="text-align: center;">双路冷却塔控制器WDT400/410</p>
<p align="left">品牌：Walchem 产地：美国</p>
<p align="left">型号: WDT400/410</p>
<p align="left">美国 WALCHEM WCT/WDT系列控制器可保证冷却塔循环水在正确的电导率下工作。精确地控制导电率及投放化学品，减低耗水量和抑制腐蚀、固态沉淀污垢形成、水藻和有害细菌生长。自动添加杀菌剂抑制藻类的生长及细菌的繁殖。非常适合溴化处理或冷却塔中添加杀菌剂。有闭锁时间器、继电器报警及4-20mA输出功能。</p>
<p>WDT400/410可以同时储存导电率、温度、水用量、继电器和流量开关状态及用户设置等资料。只需一个U盘便可以提取资料，也可通过U盘下载资料到个人电脑，或把设置好的水处理数据复制到其它控制器使用（以此方法设置一台新的控制器，只需几秒钟）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benlion.com/%e5%86%b7%e5%8d%b4%e5%a1%94%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8wdt400410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冷却塔控制器WCT400/410</title>
		<link>http://www.benlion.com/%e5%86%b7%e5%8d%b4%e5%a1%94%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8wct400410/</link>
		<comments>http://www.benlion.com/%e5%86%b7%e5%8d%b4%e5%a1%94%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8wct400410/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[洪 仕良]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[冷却塔控制器]]></category>
		<category><![CDATA[导电率控制器]]></category>
		<category><![CDATA[循环水控制器]]></category>
		<category><![CDATA[电导率控制器]]></category>
		<category><![CDATA[锅炉控制器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benlion.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[冷却塔控制器WCT400/410 品牌：Walchem 产地：美国 型号: WCT400 / WCT410 美 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/WCT400-410.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1192" alt="WCT400-410" src="http://www.benlion.com/wp-content/uploads/2013/05/WCT400-410.jpg" width="350" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: center;">冷却塔控制器WCT400/410</p>
<p align="left">品牌：Walchem 产地：美国</p>
<p align="left">型号: WCT400 / WCT410</p>
<p align="left">美国 WALCHEM WCT/WDT系列控制器可保证冷却塔循环水在正确的电导率下工作。精确地控制导电率及投放化学品，减低耗水量和抑制腐蚀、固态沉淀污垢形成、水藻和有害细菌生长。自动添加杀菌剂抑制藻类的生长及细菌的繁殖。非常适合溴化处理或冷却塔中添加杀菌剂。有闭锁时间器、继电器报警及4-20mA输出功能。</p>
<p>WCT400/410可以同时储存导电率、温度、水用量、继电器和流量开关状态及用户设置等资料。只需一个U盘便可以提取资料，也可通过U盘下载资料到个人电脑，或把设置好的水处理数据复制到其它控制器使用（以此方法设置一台新的控制器，只需几秒钟）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benlion.com/%e5%86%b7%e5%8d%b4%e5%a1%94%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8wct400410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
